2.6. Turvattava henkilöstö
2.6. TURVATTAVA HENKILÖSTÖ
Henkilövahvuudet ja jakautuminen työpaikoille: (keskimäärin yhtä aikaa paikalla)
Yleisesti noudatettavat työajat: toimistotilat, ark klo 7.00 – 17.00 (myös ilta- ja viikonlopputyöt mahdollisia)
Estelina Oy, ark 9.00 -17.00
R-Kioski, ma-pe klo 06.30 – 22.00, la klo 07.30 – 22.00, su klo 09.00 – 21.00
R-Kioski, erikoispyhät sunnuntai aukiolo-ajoilla
Oluthuone Konepaja / Kuikka, ma-pe klo 11 – 02, la 12-03, su 12 -24 (alustavat aukioloajat)
ravintola, ma -pe klo 8.00 – 24.00, la-su aukioloajat varmentuvat myöhemmin
| Työpaikat: | Päivä: | Ilta: | Yö: | Yhteensä: |
| K krs / autohalli: | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 krs: (Oluthuone Konepaja / Kuikka) | 5 + 70 | 6 + 120 (max) | 6 + 120 (max) | 126 (max) |
| 1 krs: (R-kioski) | 2 + 10 | 0 | 0 | 12 |
| 1 krs: (Ripa Invest Oy) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 krs: (Alice Italian) | ||||
| 1 – 2 krs: (Wonderland) | 10 + 100 | 10 + 120 | 0 | 130 |
| 2 krs: (Prenax Ab) | 12 (max) | 0 | 0 | 12 (max) |
| 3 krs: (Helsingin kaupungin talouspalvelut) | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 4 krs: (Helsingin kaupungin talouspalvelut) | ||||
| 4 krs: (Euler Hermes / Allianz Trade) | 15 (max) | 0 | 0 | 15 (max) |
| 4 krs: (Jääkiekon SM Liiga Oy) | 8 + 2 | 0 | 0 | 10 |
| 5 krs: (Avidly Oyj) | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 6 krs: (tilat tyhjänä) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 krs: (tilat tyhjänä) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä suojeltavaa henkilöstöä: | 439 hlö (207+232) |
Hälytystapa ja reitti väestönsuojaan:
| Kunnan hälytystapa: | Elektroninen suurtehohälytin |
| Sisäinen hälytys annetaan: | Huutamalla ja palokellojen avulla |
| Väestönsuojat sijaitsevat: (2 kpl) | Kellarikerroksen tiloissa, Aleksis Kiven kadun puolella |
| Reitti väestönsuojaan: | A1 ja A3 portaiden kautta kellarikerrokseen. Reitit on merkitty virallisin vss-merkein |