2.8. Väestösuojaan liittyviä tietoja
2.8 VÄESTÖNSUOJAAN LIITTYVIÄ TIETOJA (kiinteistössä on oma väestönsuoja)
| Suojan tunnus: | VSS1 | Luokka-määritys: | S1 | Pinta-ala m2 | 141 |
| Henkilömäärä: | 188 | Kellari-kerroksen tilat: | Autohalli, sekä muita teknisiä tiloja | ||
| Suojan osoite: | Konepajankuja 1, kellarikerros | Puhelin: | Ei ole | ||
| Käyttötarkoitus: | Henkilökunta ja asiakkaat, ea-piste | ||||
| Väestönsuojan hoitaja: | Alexey Sitkin (kiinteistön huoltomies). HUOM! Vain rauhan aikana. |
| Suojan varahoitaja: | (isännöitsijä ilmoittaa nimen kun on tiedossa). |
| Suojan tunnus: | VSS2 | Luokka-määritys: | S1 | Pinta-ala m2 | 128,5 |
| Henkilömäärä: | 171 | Kellari-kerroksen tilat: | Autohalli, sekä muita teknisiä tiloja | ||
| Suojan osoite: | Konepajankuja 1, kellarikerros | Puhelin: | Ei ole | ||
| Käyttötarkoitus: | Henkilökunta ja asiakkaat, suojelutoimisto (toimii normaalioloissa varastotilana). | ||||
| Väestönsuojan hoitaja: | Alexey Sitkin (kiinteistön huoltomies). HUOM! Vain rauhan aikana. |
| Suojan varahoitaja: | Nimetään varaston vuokranneesta yrityksestä (isännöitsijä ilmoittaa nimen kun on tiedossa). |
| Tilapäissuoja: | Molempien väestönsuojien tilat. |
Koneiden ja laitteiden suojauksessa keskitytään toiminnan jatkuvuudelle tärkeimpien sekä vaikeimmin korjattavien laitteiden suojaamiseen.
KUNNAN VÄESTÖNSUOJAAN LIITTYVIÄ TIETOJA (kunnan väestönsuoja)
Kalliosuojat Helsingissä (väestönsuojat jakaantuvat yleisiin ja yhteisiin suojiin).
Yleiset suojat ovat yleisessä käytössä ja tarkoitettu suojaksi lähinnä liikkuvalle väelle tai niille, joilla ei ole suojapaikkaa kotona tai työpaikalla Yhteiset suojat ovat usean taloyhtiön tai yritysten, virastojen ja laitosten henkilöille varattuja suojia. Yleisiä ja yhteisiä suojia on myös samoissa tiloissa.
Lisätietoja väestönsuojiin liittyvistä asioista saat soittamalla päivystävälle palotarkastajalle.